評價交互終端 RJ-PL133 | |||
名稱 | 評價交互終端 | 制造商 | 如江科技 |
型號 | RJ-PL133 | ||
配置1 | 配置2 | ||
CPU | Quad core cortex A17,1.8G,RK3288 | CPU | Dual-core A72+quad-core A53,2.0G,RK3399 |
RAM | 2GB | RAM | 2GB |
內存 | 16GB | 內存 | 16GB |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 | 操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
顯示 | 網絡 | ||
觸摸屏 | 10點電容式觸摸 | WiFi | 802.11b/g/n |
LCD 屏 | 13.3"高清IPS屏 | 藍牙 | 藍牙4.0 |
分辨率 | 1920x1080 | 以太網 | 10M/100M網口 |
可視區(qū) | 293.76(H)x165.24mm(V) | 媒體播放 | |
顯示模式 | 常黑,IPS | 視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持4Kx2K(H.264) |
可視角度 | 85/85/85/85 | 音頻格式 | MP3/WMA/AAC etc. |
對比度 | 800 | 圖片格式 | jpeg |
亮度 | 250cd/m2 | ||
屏幕比例 | 16:09 | ||
接口 | 其他 | ||
插卡 | TF card 插槽 | 喇叭 | 2*1W |
USB×2 | USB host | 攝像頭 | 前置2.0M/P |
Micro USB | Micro USB OTG | 麥克風 | 內置麥克風 |
HDMI | HDMI output | 電源功耗 | 15W |
RJ45 | 以太網口 | OSD 語言 | 中英文等多語言OSD操作 |
串口 | USB 接口類型串口,擴展更多功能 | 使用說明書 | 標配 |
DC | DC電源12V輸入 | 適配器 | 電源適配器 12V/2A |
耳機 | 3.5mm立體聲耳機輸出 | ||
尺寸 | |||
單機尺寸 | 329.16*205.96*115.97mm | ||
上一條:智能評價器 RJ-PL102B